10月26日 元北関東騎手・馬 出走結果
10月26日 元北関東騎手騎乗結果
| 水野貴史 船橋 | |||||
| 5R | シベリアンドリーム | 6着 | 7人 | ||
| 6R | マテンロー | 2着 | 3人 | ||
| 11R | ランパンテ | 8着 | 10人 | ||
| 野澤憲彦 船橋 | |||||
| 4R | ブレイブワイズ | 11着 | 9人 | ||
| 9R | ハイウイング | 8着 | 8人 | ||
| 森泰斗 船橋 | |||||
| 1R | スガノダンディ | 8着 | 3人 | ||
| 4R | シルクフェイブル | 4着 | 6人 | ||
| 5R | コアレスフラッシュ | 2着 | 4人 | ||
| 6R | サンワードソング | 5着 | 9人 | ||
| 7R | セイエイプリティー | 11着 | 14人 | ||
| 8R | ネオシーサー | 3着 | 6人 | ||
10月26日 元北関東馬出走結果
| 盛岡 | ||||||
| 2R | ニシネキングオブ | 高橋悠 | 9着 | 6人 | ||
| 7R | ゲンキデタマチャン | 村上忍 | 6着 | 5人 | ||
※主に元宇都宮所属馬(終了時点)を登録しています。
追加してほしい元北関東馬があればinfo@u-shun.comまで。