5月20日 元北関東騎手・馬 出走結果
5月20日 元北関東騎手騎乗結果
| 内田利雄 門別 | |||||
| 7R | モエレタマシイ | 6着 | 4人 | ||
| 8R | モエレカンパニー | 9着 | 6人 | ||
| 12R | エクセレントレイ | 4着 | 8人 | ||
| 山口竜一 門別 | |||||
| 1R | サンライズ | 9着 | 7人 | ||
| 3R | ゼロジャパン | 7着 | 7人 | ||
| 6R | ショウリダバンザイ | 1着 | 1人 | ||
| 7R | アイファーマーチス | 3着 | 2人 | ||
| 8R | セレストラメール | 15着 | 3人 | ||
| 9R | ニューデパーチャー | 2着 | 1人 | ||
| 10R | メイショウラスター | 2着 | 2人 | ||
| 11R | アドミラルサンダー | 2着 | 1人 | ||
| 12R | オールザステージ | 6着 | 11人 | ||
| 水野貴史 川崎 | |||||
| 1R | タケショウクィーン | 6着 | 6人 | ||
| 2R | ゴールドスクエア | 7着 | 6人 | ||
| 4R | ワカコマクイーン | 10着 | 11人 | ||
| 5R | ヒビキ | 5着 | 10人 | ||
| 9R | ビービーボルケーノ | 11着 | 10人 | ||
| 10R | ドリームスカイ | 9着 | 9人 | ||
| 11R | ニチリンサンカ | 3着 | 3人 | ||
| 森泰斗 川崎 | |||||
| 5R | ドリームカーニバル | 13着 | 8人 | ||
| 三井健一 門別 | |||||
| 11R | フェーヴ | 13着 | 13人 | ||
| 藤江渉 川崎 | |||||
| 2R | ハッピーミール | 2着 | 4人 | ||
| 5R | コウエイオンリー | 10着 | 11人 | ||
| 8R | マイスペース | 5着 | 8人 | ||
| 11R | ヤマイチカチドキ | 1着 | 1人 | ||
5月20日 元北関東馬出走結果
| 川崎 | ||||||
| 2R | ハッピーミール | 藤江渉 | 2着 | 4人 | ||
※主に元宇都宮所属馬(終了時点)を登録しています。
追加してほしい元北関東馬があればinfo@u-shun.comまで。