5月22日 元北関東騎手・馬 出走結果
5月22日 元北関東騎手騎乗結果
| 山口竜一 札幌 | |||||
| 3R | タケノカントリー | 6着 | 4人 | ||
| 5R | スマートン | 1着 | 1人 | ||
| 6R | スイートクリスタル | 5着 | 4人 | ||
| 11R | アルスヴィド | 7着 | 8人 | ||
| 水野貴史 川崎 | |||||
| 4R | ノーブルロット | 3着 | 5人 | ||
| 7R | オンワードフィール | 7着 | 10人 | ||
| 8R | チノハテマデモ | 3着 | 4人 | ||
| 10R | キヨタカヒロ | 2着 | 12人 | ||
| 三井健一 札幌 | |||||
| 1R | フレキシブル | 8着 | 7人 | ||
| 4R | ダートビクター | 10着 | 8人 | ||
| 11R | ラブストレングス | 1着 | 7人 | ||
| 藤江渉 川崎 | |||||
| 1R | ケイエスジャガー | 10着 | 8人 | ||
| 10R | マイスペース | 9着 | 2人 | ||
5月22日 元北関東馬出走結果
| 名古屋 | ||||||
| 4R | モエレブラッキー | 今井貴 | 7着 | 7人 | ||
| 9R | マイネルオリエント | 小山信 | 2着 | 4人 | ||
※主に元宇都宮所属馬(終了時点)を登録しています。
追加してほしい元北関東馬があればinfo@u-shun.comまで。