12月27日 元北関東騎手・馬 出走結果
12月27日 元北関東騎手騎乗結果
| 山口竜一 大井 | |||||
| 3R | ギョクコウヒカリ | 9着 | 7人 | ||
| 4R | キャンセレイション | 8着 | 13人 | ||
| 5R | ブラックカード | 7着 | 9人 | ||
| 6R | トニーアルメイダ | 11着 | 10人 | ||
| 9R | タカイチボーイ | 9着 | 14人 | ||
| 水野貴史 大井 | |||||
| 2R | レッドロータス | 5着 | 12人 | ||
| 3R | フェンミニーレ | 12着 | 9人 | ||
| 8R | シェアオペラ | 6着 | 7人 | ||
| 9R | ユキガフル | 5着 | 4人 | ||
| 森泰斗 大井 | |||||
| 4R | マドモアゼルキス | 9着 | 3人 | ||
| 矢野貴之 大井 | |||||
| 1R | ダンスガール | 9着 | 9人 | ||
| 5R | ハローナンブ | 4着 | 12人 | ||
| 11R | キョウエイプルート | 6着 | 9人 | ||
| 12R | ジョージビスティー | 13着 | 11人 | ||
12月27日 元北関東馬出走結果
| 大井 | ||||||
| 12R | ギャラントタイム | 納谷和 | 9着 | 12人 | ||
| 名古屋 | ||||||
| 2R | モエレブラッキー | 柴田直 | 10着 | 8人 | ||
| 3R | スプリングブリッジ | 尾崎章 | 2着 | 5人 | ||
| 5R | ラトナラジュ | 清家義 | 4着 | 3人 | ||
※主に元宇都宮所属馬(終了時点)を登録しています。
追加してほしい元北関東馬があればinfo@u-shun.comまで。