10月24日 元北関東騎手・馬 出走結果
10月24日 元北関東騎手騎乗結果
| 内田利雄 荒尾 | |||||
| 8R | ポース | 4着 | 7人 | ||
| 9R | ワイルドコマンダー | 3着 | 6人 | ||
| 10R | オンワードジェダイ | 7着 | 5人 | ||
| 山口竜一 園田 | |||||
| 3R | ピュアロック | 7着 | 2人 | ||
| 4R | オールザステージ | 3着 | 7人 | ||
| 5R | キーピングフェイス | 10着 | 11人 | ||
| 7R | フェイバーエース | 7着 | 5人 | ||
| 10R | スキャターザダイヤ | 1着 | 3人 | ||
| 11R | コスモエンドロール | 9着 | 5人 | ||
| 水野貴史 船橋 | |||||
| 9R | ローレルシード | 5着 | 2人 | ||
| 10R | テンビースピリット | 9着 | 9人 | ||
| 野澤憲彦 船橋 | |||||
| 3R | タケデンブルース | 12着 | 6人 | ||
| 5R | アブノーマル | 8着 | 5人 | ||
| 6R | ベンテンミッチー | 4着 | 2人 | ||
| 10R | ベンテンリュウコー | 10着 | 6人 | ||
| 粂川京利 金沢 | |||||
| 1R | アールグレイ | 5着 | 2人 | ||
| 2R | ピュアナヒミツ | 9着 | 10人 | ||
| 3R | ローリエインパクト | 4着 | 1人 | ||
| 5R | ケイショウラブリー | 3着 | 3人 | ||
| 7R | ハウプトローレ | 6着 | 1人 | ||
| 9R | カゲムシャ | 8着 | 9人 | ||
| 10R | オモシロイ | 7着 | 6人 | ||
| 森泰斗 船橋 | |||||
| 3R | シップウ | 2着 | 2人 | ||
| 7R | セレスルミー | 3着 | 4人 | ||
| 三井健一 札幌 | |||||
| 4R | フォーチュンズアイ | 11着 | 12人 | ||
| 5R | ローゼンフェイス | 10着 | 8人 | ||
| 6R | モルフェウイズユー | 10着 | 11人 | ||
| 7R | トミノクロカミ | 5着 | 4人 | ||
| 9R | マルブンシャンハイ | 10着 | 13人 | ||
| 矢野貴之 船橋 | |||||
| 3R | ゴールドゴーン | 7着 | 11人 | ||
10月24日 元北関東馬出走結果
| 船橋 | ||||||
| 6R | ギャラントタイム | 庄司大 | 8着 | 9人 | ||
| 金沢 | ||||||
| 5R | センターリング | 加藤和 | 7着 | 8人 | ||
| 9R | テンエイオペラ | 末田秀 | 11着 | 10人 | ||
| 荒尾 | ||||||
| 5R | ゲイリーメビウス | △岩永 | 5着 | 5人 | ||
※主に元宇都宮所属馬(終了時点)を登録しています。
追加してほしい元北関東馬があればinfo@u-shun.comまで。