5月31日 元北関東騎手・馬 出走予定
5月31日 元北関東騎手 騎乗予定
| 内田利雄 園田 | ||||
| 2R | F2一 3歳 | クレバールンルン | (大石省) | |
| 3R | D1三 4歳以上 | コトパクシ | (松尾一) | |
| 4R | D1二 4歳以上 | ハギノプロフィット | (大石省) | |
| 5R | D1一 4歳以上 | ミスデオン | (寺地隆) | |
| 8R | T1 3歳特別 | キムタツクイーン | (橋本和) | |
| 9R | A2一 3歳以上特別 | ケイアイキャニオン | (織田誠) | |
| 10R | 第4回 園田フレンドリーカップ重賞 3歳以上 | アイスバーグ | (柏原誠) | |
| 11R | A2二 3歳以上特別 | マルサヒロイン | (橋本和) | |
| 山口竜一 札幌 | ||||
| 4R | D2 -3組 | マクロボム | (清水日) | |
| 5R | D3 -2組 | ビービーシールド | (林和弘) | |
| 6R | D3 -2組 | バレンタインキッス | (柳澤好) | |
| 7R | フレッシュチャレンジ2歳 牝馬 | ミヤビチェリー | (柳澤好) | |
| 8R | フレッシュチャレンジ2歳 | ナタリーシルク | (恵多豊) | |
| 10R | 日高銀聖特別C2 -1組 | オールザパール | (檜森邦) | |
| 水野貴史 浦和 | ||||
| 2R | C3六 七八 | ワイエスジェット | (内野健) | |
| 3R | C3六 七八 | ホリノセイキ | (内野健) | |
| 6R | C2五 六 | レオジョウオー | (村田貴) | |
| 8R | C1三 | セイカカラット | (村田貴) | |
| 森泰斗 浦和 | ||||
| 4R | 3歳二 三 | ブルーアクセント | (松代眞) | |
| 7R | C2五 六 | ヒットマン | (松代眞) | |
| 三井健一 札幌 | ||||
| 3R | 3歳 条件未勝利 | ダンスシャロン | (成田春) | |
| 4R | D2 -3組 | タケノプルート | (高橋司) | |
| 11R | 更別村柏特別D1 -1組 | マルブンシャンハイ | (伊藤隆) | |
5月31日 元北関東馬 出走予定
| 札幌 | ||||
| 10R | 日高銀聖特別C2 -1組 | ジーエスコンコルド | 齊藤正 | |
| 園田 | ||||
| 3R | D1三 4歳以上 | スターエンブレム | 吉村智 | |
| 4R | D1二 4歳以上 | マジックユニコーン | 保利良 | |
| 7R | C5一 4歳以上 | モエレバクシンオー | 下原理 | |
| 10R | 第4回 園田フレンドリーカップ重賞 3歳以上 | オートアルカディア | 下原理 | |
※主に元宇都宮所属馬(終了時点)を登録しています。
追加してほしい元北関東馬があればinfo@u-shun.comまで。