5月16日 元北関東騎手・馬 出走予定
5月16日 元北関東騎手 騎乗予定
| 内田利雄 園田 | ||||
| 2R | F3二 3歳 | ビュシュロン | (坂井光) | |
| 6R | D2二 4歳以上 | ランドワン | (橋本忠) | |
| 10R | エフエムあまがさき82.0賞A3一 4歳以上特別 | プレミアシスターズ | (久野進) | |
| 山口竜一 札幌 | ||||
| 3R | D3 -4組 | ロマンジャスティス | (山中静) | |
| 4R | D3 -3組 | バレンタインキッス | (柳澤好) | |
| 5R | D3 -3組 | ビービーシールド | (林和弘) | |
| 9R | 元町特別C3 -2組 | オールザパール | (檜森邦) | |
| 10R | トウカイテイオー賞C2 -1組 | テイオープリンス | (林正夫) | |
| 水野貴史 川崎 | ||||
| 3R | C3五 六 | マンダリンゴクウ | (安池成) | |
| 5R | 3歳7 イ | スイートムーン | (佐々仁) | |
| 6R | C2二 三 | グロウブリザード | (藤本昌) | |
| 8R | 鹿島田(かしまだ)特別C2一 | マルカグランド | (冨田藤) | |
| 9R | 青葉(あおば)特別B2一 | トロットテイオー | (足立勝) | |
| 10R | C2二 三 | ビエントヌエボー | (高月賢) | |
| 粂川京利 金沢 | ||||
| 1R | C45 | テンエイウエルカム | (菅原欣) | |
| 3R | C43 | マイネルマトゥーロ | (松野勝) | |
| 4R | 3歳A 2 | カゴヤリンドー | (菅原欣) | |
| 5R | C42 | アンドレアシェニエ | (菅原欣) | |
| 8R | つつじ特別B41 | エフテーリジェント | (高橋俊) | |
| 11R | B42 | ノーザンスズカ | (高橋道) | |
| 三井健一 札幌 | ||||
| 1R | 3歳 条件未勝利 | キョクイチダンツ | (高橋司) | |
| 7R | フレッシュチャレンジ2歳 | エイコウブライト | (伊藤隆) | |
| 9R | 元町特別C3 -2組 | フレアリングラヴ | (高橋司) | |
| 藤江渉 川崎 | ||||
| 3R | C3五 六 | ゴールドテンダー | (高月由) | |
| 5R | 3歳7 イ | モエレロドリゴ | (津久巌) | |
5月16日 元北関東馬 出走予定
| 札幌 | ||||
| 6R | D2 -2組 | アキノデメ | 伊藤千 | |
| 金沢 | ||||
| 5R | C42 | ジンパーク | 鈴木太 | |
| 5R | C42 | ジェントバーリー | 青柳正 | |
| 11R | B42 | アラベラ | 鬼束亮 | |
| 園田 | ||||
| 7R | D2一 4歳以上 | モダンアート | 下原理 | |
| 9R | C4一 4歳以上 | モエレバクシンオー | 下原理 | |
※主に元宇都宮所属馬(終了時点)を登録しています。
追加してほしい元北関東馬があればinfo@u-shun.comまで。