5月7日 元北関東騎手・馬 出走予定
5月7日 元北関東騎手 騎乗予定
| 野澤憲彦 大井 | ||||
| 6R | 3歳 | シャンハイスルー | (佐々清) | |
| 粂川京利 金沢 | ||||
| 1R | C24 | カワキタシンエイ | (高橋俊) | |
| 3R | 金沢競馬売店組合宮川売店杯 アザレア賞C22 牝馬 | マエノゴスペル | (菅原欣) | |
| 4R | 金沢競馬売店組合冨田売店杯3歳A 2 | タイザンホクト | (鈴木長) | |
| 5R | プロキオン特別C21 | ハーバーライト | (菅原欣) | |
| 6R | B13 | カミノクレスピン | (鈴木長) | |
| 8R | (株)三崎ストアー賞 ヒスイ特別A5 | タガジョーティアラ | (高橋俊) | |
| 9R | 第14回 北日本新聞杯3歳 | グランドシャワー | (小原典) | |
| 浅沼傑 佐賀 | ||||
| 2R | C2 | トップファイター | (津野正) | |
| 3R | C2 | グッドチア | (野元博) | |
| 4R | C2 | マイネルシュラーク | (井樋明) | |
| 5R | C2 | ヤスノマリリン | (野元博) | |
| 10R | B2 | ボンウォッカ | (濱田一) | |
| 矢野貴之 大井 | ||||
| 7R | C2五 六 | ケイワイアサクラ | (栗田裕) | |
| 8R | ポピー特別3歳 選抜牝馬特別 | ケイアイハリウッド | (嶋田幸) | |
5月7日 元北関東馬 出走予定
| 盛岡 | ||||
| 3R | C3 | ゲンキデタマチャン | 大坪慎 | |
| 3R | C3 | マイネルケイローン | 齋藤雄 | |
| 6R | C1 | ノムラセイランオー | 村松学 | |
| 8R | B3 | リョウマ | 高松亮 | |
| 金沢 | ||||
| 3R | 金沢競馬売店組合宮川売店杯 アザレア賞C22 牝馬 | マエノゴスペル | 粂川京 | |
| 5R | プロキオン特別C21 | リメンバーアラジ | 竹田吉 | |
| 8R | (株)三崎ストアー賞 ヒスイ特別A5 | テンエイオペラ | 前野幸 | |
| 8R | (株)三崎ストアー賞 ヒスイ特別A5 | キャッチライト | 末田秀 | |
| 8R | (株)三崎ストアー賞 ヒスイ特別A5 | イズミムテキ | 山中利 | |
| 福山 | ||||
| 9R | つつじ特別C1 | ユキノシチー | 黒川知 | |
| 高知 | ||||
| 1R | E7 | キャニオンチェリー | 倉兼育 | |
| 4R | E5 | ハルキタネ | 宮川実 | |
| 8R | 薫風特別E 選抜馬 | ミーシャトウショウ | 倉兼育 | |
| 8R | 薫風特別E 選抜馬 | ティッピング | 鷹野宏 | |
| 9R | エメラルド特別A 選抜馬 | フォーバイフォー | 西山裕 | |
| 11R | A2 | ブリッジクリアー | 別府衣 | |
| 佐賀 | ||||
| 4R | C2 | トウシンカホウ | 小松丈 | |
| 8R | C1 | モアウイン | 山下貴 | |
| 9R | 周防灘特別A2 A3 | コスモラファエル | 倉富隆 | |
※主に元宇都宮所属馬(終了時点)を登録しています。
追加してほしい元北関東馬があればinfo@u-shun.comまで。