5月5日 元北関東騎手・馬 出走予定
5月5日 元北関東騎手 騎乗予定
| 内田利雄 園田 | ||||
| 2R | F1一 3歳 | ホクセツメシア | (中塚猛) | |
| 4R | C6二 4歳以上 | コトパクシ | (松尾一) | |
| 5R | C6一 4歳以上 | ニシネサンデーズ | (織田誠) | |
| 8R | A1一 4歳以上特別 | ケイアイキャニオン | (織田誠) | |
| 9R | リーディングジョッキーカップ指定 4歳以上 | タイキクローネ | (久野進) | |
| 10R | T1 3歳オープン | キムタツクイーン | (橋本和) | |
| 11R | 第42回 兵庫大賞典重賞 4歳以上重賞 | コガネウキョウ | (山口浩) | |
| 12R | A1二 4歳以上特別 | ケイアイマウント | (織田誠) | |
| 山口竜一 札幌 | ||||
| 5R | フレッシュチャレンジ2歳 | ベリーベリナイス | (伊藤隆) | |
| 6R | 3歳 条件4-1組 | ビクトリーハーブ | (林正夫) | |
| 7R | こいのぼり特別C4 -1組 | コスモソニック | (國信満) | |
| 9R | 端午特別3歳 条件オープン | フジノダイヒット | (角川秀) | |
| 10R | 赤レンガ記念〔H2〕(ワイルドラッシュ賞 オープン | ジンクライシス | (堂山芳) | |
| 11R | カルビーポテト特別C1 -1組 | テイオープリンス | (林正夫) | |
| 水野貴史 船橋 | ||||
| 9R | 鍾馗盃(しょうきはい)B3二 | マユネドラゴン | (冨田藤) | |
| 野澤憲彦 船橋 | ||||
| 1R | 3歳ア イ | マルハチプリズム | (佐々清) | |
| 2R | 3歳ア イ | ローランバモス | (坂本昇) | |
| 粂川京利 金沢 | ||||
| 1R | C55 | テンエイウエルカム | (菅原欣) | |
| 3R | 金沢競馬売店組合森本売店杯C12 | エンゼルショット | (菅原欣) | |
| 4R | 金沢競馬売店組合八田売店杯3歳A 3 | スウィフトマッチ | (菅原欣) | |
| 9R | ダイヤモンド特別A1 | ロードブリット | (高橋俊) | |
5月5日 元北関東馬 出走予定
| 札幌 | ||||
| 4R | 平和の滝特別C4 -1組 | ベストクエスト | 坂下秀 | |
| 4R | 平和の滝特別C4 -1組 | クラベストダンサー | 小国博 | |
| 8R | 時計台特別C4 -1組 | ガデス | 小野望 | |
| 11R | カルビーポテト特別C1 -1組 | バトルノホシ | 中村裕 | |
| 盛岡 | ||||
| 1R | C3 | ガンバキララ | 関本浩 | |
| 8R | B2 | マナ | 小林俊 | |
| 8R | B2 | ゴールドグレース | 関本浩 | |
| 10R | 第8回 大屋梅特別B2 | ブラックベス | 坂口裕 | |
| 金沢 | ||||
| 6R | 金沢競馬売店組合大場売店杯B46 | トキノリボン | 松戸政 | |
| 7R | 将司・紀子婚約記念B45 | エムアイチェリー | 沖静男 | |
| 7R | 将司・紀子婚約記念B45 | センターリング | 鈴木太 | |
| 名古屋 | ||||
| 7R | ジーナの御転馬放浪記念B13 | アワフレンドシップ | 宮下瞳 | |
| 園田 | ||||
| 3R | C6三 4歳以上 | スターエンブレム | 永島太 | |
| 9R | リーディングジョッキーカップ指定 4歳以上 | ムサシテエム | 下原理 | |
※主に元宇都宮所属馬(終了時点)を登録しています。
追加してほしい元北関東馬があればinfo@u-shun.comまで。